Cenevre Otomobil Fuarı 2012’de tanıtılan Ferrari’nin yeni V12 motorlu modeli F12berlinetta’nın teknik özelliklerini sizler için bir araya getirdik. 340 km/s hızın üzerine çıkabildiği belirtilen Ferrari F12 berlinetta, 0’dan 100 km/s hıza 3.1 saniyede çıkıyor. Otomobilin 0-200 km/s hızlanması ise 8.5 saniye sürüyor. Karma parkurda ortalama 15 lt/100 km yakıt tükettiği belirtilen Ferrari F12berlinetta’nın karbondioksit salınımı ise 350 g/km. Diğer tüm detayları aşağıdaki teknik özellik tablosunda bulabilirsiniz.
Ferrari F12berlinetta teknik özellikler
| Motor | |
| Tip | 65° V12 |
| Çap/strok | 94 x 75.2 mm |
| Silindir hacmi | 6262 cc |
| Sıkıştırma oranı | 13.5:1 |
| Maksimum güç | 740 HP @ 8250 d/d |
| Litre başına güç | 118 HP/lt |
| Maksimum tork | 690 Nm @ 6000 d/d |
| Maksimum devir | 8700 d/d |
| Ağırlıklar ve boyutlar | |
| Uzunluk | 4618 mm |
| Genişlik | 1942 mm |
| Yükseklik | 1273 mm |
| Dingil mesafesi | 2720 mm |
| Ön iz açıklığı | 1665 mm |
| Arka iz açıklığı | 1618 mm |
| Boş ağırlık (kuru) | 1525 kg |
| Boş ağırlık (sıvılarla birlikte) | 1630 kg |
| Ağırlık dağılımı | Yüzde 46 ön, yüzde 54 arka |
| Ağırlık/güç oranı | 2,1 kg/HP |
| Yakıt deposu | 92 lt |
| Tekerlekler ve lastikler | |
| Ön | 255/35 ZR 20 9.5J |
| Arka | 315/35 ZR 20 11.5J |
| Ön (kış lastikleri) | 255/35 ZR 20 9.5J |
| Arka (kış lastikleri) | 305/35 ZR 20 11.5J |
| Karbon-seramik frenler (CCM3) | |
| Ön | 398 x 223 x 38 mm |
| Arka | 360 x 233 x 32 mm |
| Elektronik kontroller | |
| ESC | Stabilite kontrolü |
| Yüksek performans ABS/EBD | Elektronik fren destek sistemli yüksek performanslı kilitlenme önleyici fren sistemi |
| F1-Trac | F1 traction kontrol sistemi |
| E-Diff 3 | Üçüncü jenerasyon elektronik diferansiyel |
| SCM-E | Çift solenoidli magnetorheological süspansiyon kontrolü |
| Şanzıman | |
| Çift kavramalı 7 ileri F1 | |
| Performans | |
| Maksimum hız | 340 km/s’nin üzerinde |
| 0-100 km/s | 3.1 sn |
| 0-200 km/s | 8.5 sn |
| Yakıt tüketimi ve emissyon (ECE + EUDC karma parkur) | |
| Tüketim | 15 lt/100 km |
| Emisyon | 350 g/km |


